- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Resultados de la asignación de cupos y sorteo del 4 de Noviembre:
IMPORTANTE: Aquellos que no estuvieron presentes, y obtuvieron cupo, deberán comunicarse antes del miércoles 6 de noviembre o perderán el cupo asignado.
ALUMNOS ASPIRANTES CON CUPO ASIGNADO QUE DEBEN TRAMITAR EL TURNO DE INSCRIPCIÓN:
| CUPO | APELLIDO | NOMBRES | DOC | |
| 1 | ALEGRE BUSTOS | AYRTON IGNACIO | DNI | 47660795 |
| 2 | ARREDONDO | MARIA BELEN | DNI | 47584824 |
| 3 | AYALA | IGNACIO AGUSTIN | DNI | 47761668 |
| 4 | AYALA | ENZO LEONARDO | DNI | 47761667 |
| 5 | BALBUENA | NAHUEL | DNI | 47767483 |
| 6 | BECCHIO | JULIETA VALENTINA | DNI | 47658801 |
| 7 | BELMONTE | LUCIA AVRIL | DNI | 47768674 |
| 8 | BONO | SANTIAGO NICOLAS | DNI | 47767253 |
| 9 | CABRERA | LUCIA AINELEN | DNI | 47584612 |
| 10 | CASTILLO PEREZLINDO | NICOLAS | DNI | 47781161 |
| 11 | CENTURION | VALENTINA | DNI | 46537107 |
| 12 | CHANDA | ARIAN NEHUEN OSCAR | DNI | 47779773 |
| 13 | CHAUDERÓN | ISAIAS NAHUEL | DNI | 47767449 |
| 14 | CHERÑENCO | GABRIEL LAUTARO | DNI | 47767469 |
| 15 | CHIGNOLI | FRANCISCO | DNI | 47137411 |
| 16 | CORRALES FRANCO | FANTINO GABRIEL | DNI | 47779745 |
| 17 | FALCON | LUCIO VALENTIN FALCON | DNI | 47767632 |
| 18 | FERNANDEZ | NICOL ROCIO | DNI | 47584987 |
| 19 | FERREYRA VALDIVIEZO | THOMAS AGUSTIN | DNI | 47768901 |
| 20 | FORTUNATO | KIARA | DNI | 47136757 |
| 21 | GALLINA MIGUEZ | SANTIAGO | DNI | 47767255 |
| 22 | GARAY | FABRIZIO JOAQUIN | DNI | 47658712 |
| 23 | GARCIA RODRIGUEZ | VALENTINA | DNI | 47781330 |
| 24 | GAUNA | LUCIA BELEN | DNI | 47660682 |
| 25 | GIMENEZ | MATEO BAUTISTA | DNI | 47583835 |
| 26 | GODOY | UMA MARTINA | DNI | 47584849 |
| 27 | GOMEZ | YOANA BELEN | DNI | 47768706 |
| 28 | GRISETTI | ANABELLA GISEL | DNI | 47136976 |
| 29 | HUMOFFE | FRANCO ENZO | DNI | 47330599 |
| 30 | LOCADITO | CAMILA VICTORIA | DNI | 47898367 |
| 31 | LOPEZ | JOAQUIN GABRIEL | DNI | 47291419 |
| 32 | MACEDO | AYLEN | DNI | 47443744 |
| 33 | MARTINEZ | ABRIL FLORENCIA | DNI | 47767310 |
| 34 | MARTORELL | VIOLETA | DNI | 47331029 |
| 35 | NUÑEZ | ANTONELLA LUDMILA | DNI | 47584812 |
| 36 | ORTIZ | BENJAMIN LIONEL | DNI | 47584609 |
| 37 | PEREZ | FELIPE ANDRES | DNI | 47440357 |
| 38 | PICATTO | NICOLAS JOAQUIN | DNI | 47767342 |
| 39 | RAFFAELLI | AGUSTIN JOSE | DNI | 47768756 |
| 40 | RAMBAUD | FLORENCIA MICAELA | DNI | 47584860 |
| 41 | SALAS | ALEXANDER GASTON | DNI | 47584895 |
| 42 | STEGER FREYRE | JOAQUIN | DNI | 47781132 |
| 43 | STENICO | FIORELLA BELEN | DNI | 47442989 |
| 44 | TAVELLA | JAMISHELL ANGELES | DNI | 47660607 |
| 45 | TORALES | TOMAS LUCIANO | DNI | 47210593 |
| 46 | TORRES | ALANA GUADALUPE | DNI | 47660744 |
| 47 | TORREZ | CANDELA VALENTINA | DNI | 46770088 |
| 48 | WORONKA | ABIGAIL VALENTINA | DNI | 47770086 |
| 49 | ZANGRANDI | LAUREANO | DNI | 47660646 |
| 50 | MESA MURCHIO | AARON BENJAMIN | DNI | 47583849 |
| 51 | FORMENTO | LOURDES MARIA | DNI | 47660144 |
| 52 | ACHKAR | SELENE LUCIA | DNI | 47660699 |
| 53 | BACCEGA | ANDREA SOLEDAD | DNI | 47780565 |
| 54 | BRAZZAR | ZATKIEL | DNI | 47781443 |
| 55 | BRUSUTTI | FRANCO | DNI | 47658755 |
| 56 | CABAÑA | DANA KIARA | DNI | 47584918 |
| 57 | CANGRO | ANGIE | DNI | 47770045 |
| 58 | CAÑETE | JIMENA ABRIL | DNI | 47660126 |
| 59 | CARDOZO | JEREMIAS IGNACIO | DNI | 47584897 |
| 60 | CHAMORRO | JULIÁN IGNACIO | DNI | 47768644 |
| 61 | CINQUINI | DANTE | DNI | 47898166 |
| 62 | COIMAN BERON | LUCIO MARTIN | DNI | 47767799 |
| 63 | CORIA | MARIO SAHIR GEREMIAS | DNI | 47584920 |
| 64 | DEFERRARI | VALENTINO HUGO | DNI | 47660599 |
| 65 | DLUGOPOLSKI | AVRIL ELISABET | DNI | 47781335 |
| 66 | DORADO | NADIA ELISA ARIANA | DNI | 47761235 |
| 67 | FERNANDEZ | MATIAS JOAQUIN | DNI | 47330368 |
| 68 | GALIANO | GIANLUCA SEBASTIAN | DNI | 47330631 |
| 69 | GARBARINO | CANDELA MILAGROS | DNI | 47659356 |
| 70 | GIANASTACIO CACERES | MIA MORENA | DNI | 47761076 |
| 71 | GIMENEZ | SANTIAGO VALENTIN | DNI | 47584730 |
| 72 | GOMEZ | STEFANIA DENISSE | DNI | 47330951 |
| 73 | GONZALEZ | CELINA ELENA ANAHI | DNI | 47587443 |
| 74 | LINARI | AGOSTINA GERALDINE | DNI | 47105095 |
| 75 | LIRA | GUILLERMINA | DNI | 47584906 |
| 76 | MANSILLA | MAXIMO TIZIANO | DNI | 47584809 |
| 77 | MARCUS ORTIZ | MAGDALENA | DNI | 47584025 |
| 78 | MIGUEZ MIGLIETTA | CANDELA | DNI | 47442918 |
| 79 | MONZON | SANTIAGO JAVIER | DNI | 47442104 |
| 80 | MUÑOZ | FACUNDO NICOLÁS | DNI | 47210448 |
| 81 | MUÑOZ OLIVERA | MARTINA | DNI | 47767494 |
| 82 | NÚÑEZ | MARTINA BELÉN | DNI | 47443747 |
| 83 | RAMAYO | BRUNO SANTIAGO | DNI | 47658765 |
| 84 | ROMAGNOLI MORENO | BAUTISTA | DNI | 47839587 |
| 85 | SANCHEZ | LISANDRO ISMAEL | DNI | 47898474 |
| 86 | SERRANI | JERÓNIMO JOAQUÍN | DNI | 47660661 |
| 87 | SILVA | GONZALO ALEJO | DNI | 46837927 |
| 88 | SMUTT | EMANUEL GERMAN | DNI | 47781372 |
| 89 | ZARATE | MAXIMO GABRIEL | DNI | 47659347 |
| 90 | ZOFFRANIERI | AGUSTIN GABRIEL | DNI | 47584647 |
ALUMNOS QUE ACCEDIERON POR SORTEO
(comunicarse antes del 6 de noviembre para obtener el turno de inscripción)
| 91 | LURASCHI | GUILLERMINA | DNI | 47767432 |
| 92 | MORALES FERNANDEZ | RODRIGO EMILIANO | DNI | 47331138 |
| 93 | MENDOZA | DELFINA LUJAN | DNI | 47898318 |
| 94 | TENAGLIA | SOFIA VICTORIA | DNI | 47037706 |
| 95 | RUIZ | JOAQUIN | DNI | 47210408 |
ALUMNOS ASPIRANTES EN LISTA DE ESPERA
(ORDEN SORTEADO, LA ESCUELA SE COMUNICARÁ EN CASO DE VACANTES)
| 96 | LEZCANO | YULIANA SALVADORA | DNI | 47442901 |
| 97 | PAGANI POLETTI | MATEO VALENTIN | DNI | 47443769 |
| 98 | ALMADA | JULIAN EMIR | DNI | 47768720 |
| 99 | BARRIOS | ANA AGUSTINA | DNI | 47442961 |
| 100 | LEIVA MARTÍNEZ | FERNANDO TOMAS | DNI | 45772621 |
| 101 | GOSENDE | FRANCO | DNI | 47200204 |
| 102 | PONCE | IVAN GABRIEL | DNI | 47442995 |
| 103 | ALZUGARAY | MILAGROS ABIGAIL | DNI | 47584072 |
| 104 | IBARRA | GONZALO GUILLERMO | DNI | 47330925 |
| 105 | MARTÍNEZ | IARA BELEN | DNI | 47441777 |
| 106 | JUNCO | TOMÁS AGUSTÍN | DNI | 47584613 |
| 107 | LESCANO | DAVID BRANDON ALBERTO | DNI | 47330514 |
| 108 | ESPELETA | SANTINO ALEJANDRO | DNI | 47767708 |
| 109 | FRANCO | CIELO ANAHÍ | DNI | 47587502 |
| 110 | NIELLO | LORENZO ALEJANDRO | DNI | 47781157 |
| 111 | BARGAS | THOMAS BENJAMIN | DNI | 47442028 |
| 112 | PONCE | NAHIARA ESTEFANIA | DNI | 47587486 |
| 113 | ASTRAIN | GERALDINE LUCIANA | DNI | 47761211 |
| 114 | OJEDA | VALENTINA | DNI | 47658784 |
| 115 | CHAVEZ | LUNA GABRIELA | DNI | 47136965 |
| 116 | BENITEZ | VICTORIA AGOSTINA | DNI | 47660601 |
| 117 | AGUILERA | ANGEL AGUSTIN | DNI | 47768788 |
| 118 | GODOY | EITAN GABRIEL | DNI | 47659379 |
| 119 | MARTINET | LAUTARO MARTIN | DNI | 47441987 |
| 120 | PEREZ | ALINA INÉS | DNI | 47440037 |
| 121 | SIMI | VALENTINA JAZMIN | DNI | 47293481 |
| 122 | RODRIGUEZ | PAULA ISABEL | DNI | 47660660 |
| 123 | CORDOBA | TRINIDAD ANABEL | DNI | 47780223 |
| 124 | MICHELOUD | MAXIMO | DNI | 47105082 |
| 125 | PONS | MILENA AGOSTINA | DNI | 47767958 |
| 126 | VARELA ESPINOSA | LUCIANO GABRIEL | DNI | 47470308 |
| 127 | RODRIGUEZ | BERENICE NEREA | DNI | 47443756 |
| 128 | BUSOLARI | MIA MORENA | DNI | 47770014 |
| 129 | ROMERO | EDUARD MAXIMILIANO | DNI | 47584826 |
| 130 | MAREL | VALENTIN AGUSTIN | DNI | 47898141 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones